DOB 12.11.01
1/0
VDH DWZB AZ IMP 2-532
Z Reg/AZ/186/-02/01
| Vater/Sire ENNEHET AL IFRIQIYA | Vater/Sire TAKOBA AL IFRIQIYA | Vater/Sire Franz.-,D-, D-VDH-,Schweizer Champion, FCI Europasg. 94 KEL TARBANASSEN FIRHOUN | Vater/Sire KEL TARBANASSEN ELADI | 
| Mutter/Dam CENERENTOLA DES NOMADES BLEUS | |||
| Mutter/Dam JANA | Vater/Sire RECKENDAHL´S ISESI | ||
| Mutter/Dam AL HARA´S TARADA | |||
| Mutter/Dam HATSHEPSUT Imp. Burk.Faso/Tin Akoff | Vater/Sire AZABOR gestromter Rüde | Vater/Sire BOUM Rüde hellrot/creme | |
| Mutter/Dam TAIKOUSSOU gestromte Hündin | |||
| Mutter/Dam TAIKOUSSOU gestromte Hündin | Vater/Sire unbekannt | ||
| Mutter/Dam unbekannt | |||
| Mutter/Dam D-,Dt.VDH-,Lux.Champion,Dt.Champion f.Schönheit u.Leistung,DWZRV Sg. 2000, Ldssg. Hessen-Thüringen 99, VDH Bundesjgd.Sg.98, D Kurzstreckenmeister 99,Verbandsrennsg.2000, Landesrennsg.Hessen-Thüringen 2000, Leistungsurkunde TOMBOUKTOU ´S NAHALET | Vater/Sire AMANAR Imp. Mali/Anouzegrene | Vater/Sire unbekannt | Vater/Sire unbekannt | 
| Mutter/Dam unbekannt | |||
| Mutter/Dam TAKCHIT gestromte Hündin | Vater/Sire unbekannt | ||
| Mutter/Dam unbekannt | |||
| Mutter/Dam Internat.-,D-,Dt.VDH-,NL Champion, Dt.Champion f. Schönheit u.Leistung, Belgian Winner 95,Winner Amsterdam 94/95, Landessg. Hessen Thüringen95/96, Berlin Brandenburg 97, VDH Bundessg. 98, Leistungsurkunde AL HARA`S ZAKET | Vater/Sire Franz.-,D-,Dt.VDH Ch., Schweizer Champion,FCI Europasg.94 KEL TARBANASSEN FIRHOUN | Vater/Sire KEL TARBANASSEN ELADI | |
| Mutter/Dam CENERENTOLA DES NOMADES BLEUS | |||
| Mutter/Dam RECKENDAHL´S INNANA | Vater/Sire FAYSAL USHI OF SILVERDALE | ||
| Mutter/Dam AL HARA´S HIBA | 
This pedigree page was built for free at SitStay.com
